<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Network System Information &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.dnsi.info/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnsi.info</link>
	<description>Le site d'information du groupe Digital Network</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 22:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nouvelles gammes de serveurs dédiés 2010</title>
		<link>http://www.dnsi.info/2010/05/21/nouvelles-gammes-de-serveurs-dedies-2010/</link>
		<comments>http://www.dnsi.info/2010/05/21/nouvelles-gammes-de-serveurs-dedies-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[digital network]]></category>
		<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[golight]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[location de baie]]></category>
		<category><![CDATA[micronux]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[serveur dédié]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs dédiés]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs dédiés infogérés]]></category>
		<category><![CDATA[transit IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsi.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Digital Network à travers ses services d&#8217;hébergement DNS et de housing Digital Netcom, a toujours misé sur le service à valeur ajouté et l&#8217;innovation technologique. Cette année 2010 ne fera pas défaut aux précédentes, bien au contraire. En sus de l&#8217;exploitation d&#8217;un nouveau datacenter tier 4, conforme secret défense et utilisant la technologie &#171;&#160;datacenter&#160;&#187; la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Groupe Digital Network" href="http://www.digital-network.net" target="_blank">Digital Network</a></strong> à travers ses services d&#8217;hébergement <strong><a title="serveurs dédiés" href="http://www.dns-fr.com" target="_blank">DNS</a></strong> et de housing <strong><a title="datacenter, housing et transit ip" href="http://www.digital-netcom.com" target="_blank">Digital Netcom</a></strong>, a toujours misé sur le service à valeur ajouté et l&#8217;innovation technologique.</p>
<p>Cette année 2010 ne fera pas défaut aux précédentes, bien au contraire. En sus de l&#8217;exploitation d&#8217;un nouveau <a title="datacenter tier 4" href="http://www.digital-netcom.com/datacenter.pdf" target="_blank">datacenter tier 4</a>, conforme secret défense et utilisant la technologie &laquo;&nbsp;datacenter&nbsp;&raquo; la plus avancée au monde (solution InfrastruXure APC),  <strong>Digital Network</strong> finalise actuellement ses nouvelles gammes de serveurs dédiés.</p>
<p>6 gammes de<a title="serveurs dédiés" href="http://www.dns-fr.com" target="_blank"> <strong>serveurs dédiés</strong></a> composent toujours l&#8217;offre globale DNS : micronux, pronux, golight, golem, blackstaff et darkblade.</p>
<p>Dans les principales nouveautés : intégration de la technologie SAS2 à partir de la gamme Golight, avec la possibilité d&#8217;utiliser des disques Cheetah à  15.000 tours /min, l&#8217;arrivée des processeurs AMD Opteron à 8 et 12 coeurs (de série à partir de la gamme Golight), le passage en DDR3 ECC.</p>
<p>La gamme <strong><a title="serveur dédié" href="http://www.dns-fr.com" target="_blank">serveur dédié</a></strong> Darkblade évolue du bi-opteron vers le quadri opteron, avec notamment un modèle équipé de 4&#215;12 coeurs soit 48 coeurs, et de 256 Go de ram extensibles à 512. Enfin, concernant toujours la série darkblade, les serveurs sont désormais composés de 2 unités : Le serveur 2U quadri-processeurs avec alimentation redondante et une baie de 24 disques SAS2 (12 disques installés en standard).</p>
<p>Ce serveur propose également la possibilité de faire de la redondance de contrôleurs raid connectés à la même unité de disques : des serveurs dédiés d&#8217;une puissance globale disponible en exclusivité chez Digital Network, idéals pour les applications métier ou la virtualisation.</p>
<p><strong>Petit récapitulatif des gammes à venir : </strong></p>
<p><strong>Micronux </strong>: serveurs low cost &laquo;&nbsp;green&nbsp;&raquo;, avec une consommation électrique inférieure à 30 W en RAID1. (Options : velociraptor et SSD SLC)</p>
<p><strong>Pronux</strong> : serveurs d&#8217;entrée de gamme RAID1 hardware, équipés de 2&#215;250 Go de disques certifiés ES2 (Enterprise Server 2) à base de Xeon Quad-core et de 2 à 12 Go de ram. (Options : velociraptor et SSD SLC)</p>
<p><strong>Golight </strong>: serveurs équipés de processeurs opteron à 8 et 12 coeurs, d&#8217;un contrôleur RAID 5 3ware SAS2, et de 2 disques de 250 Go certifiés ES2 extensibles à 4 disques. (Options : velociraptor, cheetah 15.000 et SSD SLC)</p>
<p><strong>Golem</strong> : serveurs équipés de processeurs opteron à 8 et 12 coeurs, d&#8217;un  contrôleur RAID 5 3ware SAS2, et de 4 disques de 250 Go certifiés ES2<br />
extensibles à 4 disques. (Options : velociraptor, cheetah 15.000 et SSD SLC)</p>
<p><strong>Blackstaff</strong> : serveurs équipés de 2 processeurs opteron à 8 et 12 coeurs, d&#8217;un contrôleur RAID 50 3ware SAS2, et de 8 disques SAS 2 Cheetah à 15.000 tours /minute, (Options : SSD SLC et disques de plus grande capacité)</p>
<p><strong>Darkblade</strong> : serveurs équipés de 4 processeurs opteron à 8 et 12 coeurs, d&#8217;un contrôleur RAID 50 3ware SAS2, et de 12 disques (extensibles à 24 disques) SAS 2 Cheetah à 15.000 tours Minute, (Options : SSD SLC, disques de plus grande capacité et contrôleur RAID redondant)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnsi.info/2010/05/21/nouvelles-gammes-de-serveurs-dedies-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Network Group : Datacenter</title>
		<link>http://www.dnsi.info/2009/12/04/digital-network-group-datacenter/</link>
		<comments>http://www.dnsi.info/2009/12/04/digital-network-group-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[colocation]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[demi-baie]]></category>
		<category><![CDATA[haute densité]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[quart de baie]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs dédiés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsi.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;implantation de nos nouvelles infrastructures de production dans le nouveau datacenter se passent bien.  Comme annoncé précédemment, nous avons troqué l&#8217;utilisation de baies classiques pour passer sur la technologie APC CUBE ISX : la technologie datacenter la plus performante au monde.Ce site de production a été monté totalement indépendamment des anciennes infrastructures, afin de ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div id="c4b18b7143dc7f9022111312_input" style="width: 512px;">L&#8217;implantation de nos nouvelles infrastructures de production dans le nouveau datacenter se passent bien.  Comme annoncé précédemment, nous avons troqué l&#8217;utilisation de baies classiques pour passer sur la technologie <strong>APC CUBE ISX</strong> : la technologie datacenter la plus performante au monde.Ce site de production a été monté totalement indépendamment des anciennes infrastructures, afin de ne subir aucune des contraintes du passé qui nous étaient imposées, que ce soit au niveau du réseau, du housing, des serveurs ou encore des process de support et d&#8217;infogérance associés.</p>
<p>Ainsi, chaque serveur dispose désormais d&#8217;un module IPMI ultra évolué, permettant, entre autre, de redémarrer le serveur ou d&#8217;en prendre le contrôle total à distance via KVM (écran, clavier,<img class="alignleft size-full wp-image-66" title="ISX" src="http://www.dnsi.info/wp-content/uploads/2009/12/ISX.jpg" alt="ISX" width="400" height="300" /> souris), de manière indépendante et autonome pour chaque machine, sans avoir à gérer la sécurité et la disponibilité d&#8217;un équipement tiers. En sus, chaque baie du cube, est équipée de 2 PDU APC de 24 ports permettant un contrôle électrique total de chaque équipement à distance.</p>
<p>L&#8217;option port GE disparait sur ce site, vu que 100% des connexions standard aux serveurs se feront, au minimum, sur des équipements Gb/s et sur du c<strong>âblage FTP 10 Gb/s PatchSee System</strong>. Enfin nous avons supprimé la sous-traitance concernant les interventions de type FLS (niveau 1) tels que les reboot, vérification de câbles, etc&#8230;</p>
<p>Concrètement qu&#8217;est ce que cela signifie pour les clients ?<br />
<strong><br />
1) Meilleurs temps d&#8217;intervention </strong><br />
Actuellement, si les temps d&#8217;intervention sont excellents concernant la partie système et réseau, les intervention physiques sont ralenties à cause d&#8217;un process lourd imposé par nos fournisseurs actuels. Ce process disparait désormais. De plus, l&#8217;intégration d&#8217;un système de monitoring plus avancé, des modules IPMI de série ainsi que que le contrôle total via IP de l&#8217;infrastructure, nous permet une prise en main plus efficace de chaque système.<br />
<strong><br />
2) Amélioration de la qualité du réseau </strong><br />
Aujourd&#8217;hui, plus de 60% des connexions vers notre réseau proviennent des abonnés Orange/Wanadoo et Sfr/Neuf telecom. Nous disposons sur ce nouveau site, via notre nouveau partenaire, d&#8217;une connexion directe à ces 2 opérateurs.</p>
<p><strong>3) Réduction des erreurs de manipulation. </strong></div>
<div style="width: 512px;">Grâce à la standardisation sur notre câblage du système Patchsee, chaque câble réseau intègre désormais 2 fibres optiques moulées dans le câble + des bagues d&#8217;identification colorée rendant quasi impossible l&#8217;erreur de manipulation : il suffit d&#8217;utiliser la lampe dédiée à cet effet sur un câble (sans avoir à le débrancher !) pour voir s&#8217;illuminer les 2 fibres optiques situées à l&#8217;autre bout du câble.<br />
<strong><br />
4) Haute densité et haute sécurité </strong></div>
<div style="width: 512px;">Contrairement aux sites précédents déployés au sein de datacenters &laquo;&nbsp;classiques&nbsp;&raquo;, Nous avons la possibilité de proposer des baies incluant une consommation électrique de 16 KVA contre 2KVA actuellement. Grâce à la technologie du cube, les contraintes changent : alors qu&#8217;il fallait laisser 1/3 U d&#8217;espace entre chaque serveur, il est aujourd&#8217;hui préférable de ne laisser aucun espace vide, le refroidissement n&#8217;ayant plus lieu par le faux plancher mais directement à l&#8217;intérieur du cube étanche.<br />
<strong><br />
5) Le coût électrique </strong></div>
<div style="width: 512px;">Alors qu&#8217;1 KVA supplémentaire sur l&#8217;ancien site, nécessitait un investissement de 600 euro HT /mois par KVA supplémentaire, ce tarif chute en dessous de 150 euro HT /mois, pour une meilleure garantie de votre évolution.</p>
<p>Beaucoup d&#8217;autres nouveautés arrivent qui seront détaillées plus tard.</p></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnsi.info/2009/12/04/digital-network-group-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Network choisit AMD pour ses nouveaux serveurs dédiés</title>
		<link>http://www.dnsi.info/2009/09/08/digital-network-choisit-amd-pour-ses-nouveaux-serveurs-dedies/</link>
		<comments>http://www.dnsi.info/2009/09/08/digital-network-choisit-amd-pour-ses-nouveaux-serveurs-dedies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[digital network]]></category>
		<category><![CDATA[golem]]></category>
		<category><![CDATA[golight]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement mutualisé]]></category>
		<category><![CDATA[hébergements mutualisés]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[serveur dédié]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs dédiés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsi.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;AMD vient d&#8217;agrandir sa gamme d&#8217;Opteron hex-core de troisième génération, Digital Network renouvelle sa confiance envers le constructeur et équipe ses 4 plus grande gamme de serveurs dédiés (Golight, Golem, Blackstaff et Darkblade) de processeurs Opteron. Alors que les serveurs dédiés Golight, Golem et Blackstaff, resteront équipés de processeurs Opteron Quad-Core, les serveurs dédiés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu&#8217;<strong>AMD</strong> vient d&#8217;agrandir sa gamme d&#8217;<strong>Opteron hex-core</strong> de troisième génération, <strong>Digital Network</strong> renouvelle sa confiance envers le constructeur et équipe ses 4 plus grande gamme de <strong>serveurs dédiés</strong> (Golight, Golem, Blackstaff et Darkblade) de processeurs <strong>Opteron</strong>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-61" title="darkblade" src="http://www.dnsi.info/wp-content/uploads/2009/09/darkblade.jpg" alt="darkblade" width="228" height="125" />Alors que les <strong>serveurs dédiés</strong> Golight, Golem et Blackstaff, resteront équipés de processeurs <strong>Opteron Quad-Core</strong>, les <strong>serveurs dédiés</strong> Darkblade seront désormais équipé en standard avec les processeurs &laquo;&nbsp;Istanbul&nbsp;&raquo;, chaque unité ne comportant pas moins de 6 cores.</p>
<p>Alors que l&#8217;<strong>ACP</strong> moyen des processeurs est de 75W, la vitesse du bus Hyper Transport a été fixée à 2.4GHz. Equipé en standard de <strong>bi-processeurs Opteron Hex-core</strong> et de <strong>16 disques en RAID 50</strong> (4 matrices RAID 5 en stripping), le <strong>Darkblade</strong> est un serveur dédié pouvant aisément se classer parmi les <strong>plus puissants disponibles sur le marché de l&#8217;hébergement</strong>.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information cliquez sur le lien suivant : <a href="http://www.dns-fr.com/serveurs-dedies.html">serveurs dédiés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnsi.info/2009/09/08/digital-network-choisit-amd-pour-ses-nouveaux-serveurs-dedies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibilité des serveurs microdédiés &#171;&#160;micronux&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.dnsi.info/2009/02/04/disponibilite-des-serveurs-microdedies-micronux/</link>
		<comments>http://www.dnsi.info/2009/02/04/disponibilite-des-serveurs-microdedies-micronux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[micro dédiés]]></category>
		<category><![CDATA[microdedies]]></category>
		<category><![CDATA[micronux]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs dédiés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsi.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Digital Network entre actuellement dans la phase finale du lancement des micro-dédiés, et ces derniers devraient être disponibles à la vente d&#8217;ici quelques jours. Chaque serveur est équipé d&#8217;un processeur Intel Atom Dual Core, de mémoire certifiée serveur et d&#8217;1 ou de 2 disques SSD. Globalement l&#8217;offre sera dans un premier temps découpée de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digital Network entre actuellement dans la phase finale du lancement des micro-dédiés, et ces derniers devraient être disponibles à la vente d&#8217;ici quelques jours.</p>
<p>Chaque serveur est équipé d&#8217;un processeur Intel Atom Dual Core, de mémoire certifiée serveur et d&#8217;1 ou de 2 disques SSD. Globalement l&#8217;offre sera dans un premier temps découpée de la sorte :</p>
<p>micronux bronze 1 Go de ram, 32 Go SSD disc-on-chip : 4 Go<br />
micronux silver 1 Go de ram 64 Go SSD disc-on-chip : 4 Go<br />
micronux gold 2 Go de ram, 2&#215;32 Go SSD disc-on-chip : 4 Go<br />
micronux platinium 2 Go de ram 2&#215;64 Go SSD disc-on-chip : 4 Go</p>
<p><strong>Concernant les tarifs, ils seront découpés de la manière suivante : </strong></p>
<p>micronux bronze : 128 euro HT /mois             Installation : 250 euro HT<br />
micronux silver : 138 euro HT /mois             Installation : 250 euro HT<br />
micronux gold : 148 euro HT /mois               Installation : 250 euro HT<br />
micronux platinium : 158 euro HT /mois  Installation : 250 euro HT</p>
<p><strong>Chaque micronux comprendra en standard : </strong><br />
- l&#8217;infogérance totale du serveur<br />
- Un espace de backup externe dédié.</p>
<p>Concrètement, le micronux devient le serveur infogéré le moins cher du marché, pour un prix moyen inférieur à celui de l&#8217;infogérance elle même.</p>
<p>Les micronux ne sont pas destinés à remplacer les gammes standard : il s&#8217;agit de serveurs robustes mais peu puissants. Les micronux seront proposés dans des profils bien particuliers :</p>
<p>1) Serveur d&#8217;email clef en main (vous avez une interface vous permettant de créer/supprimer et administrer vos domaines et/ou de le déléguer à vos/votres client(s)</p>
<p>2) Serveur de développement, avec une configuration calquée sur votre serveur de production.</p>
<p>3) D&#8217;autres modèles dédiés à des utilisations particulières vont être mis en place (gestion de projet, partage de documents, portails clef en main, etc&#8230;)</p>
<p>4) Il sera également possible à moyen terme d&#8217;obtenir un serveur micronux &laquo;&nbsp;nu&nbsp;&raquo;, cependant, ce dernier sera alors au même tarif, et l&#8217;infogérance totale convertie en 1H00 d&#8217;infogérance /mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnsi.info/2009/02/04/disponibilite-des-serveurs-microdedies-micronux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne et heureuse nouvelle année 2009</title>
		<link>http://www.dnsi.info/2009/01/01/bonne-et-heureuse-nouvelle-annee-2009/</link>
		<comments>http://www.dnsi.info/2009/01/01/bonne-et-heureuse-nouvelle-annee-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 08:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Casalegno]]></category>
		<category><![CDATA[digital network]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement mutualisé]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle année]]></category>
		<category><![CDATA[serveur dédié]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsi.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, toutes les équipes du groupe Digital Network et de ses filiales se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse nouvelle année. Cette année qui débute, est également l&#8217;occasion pour Digital Network de fêter ses dix ans d&#8217;existence. Depuis 1999, nous nous battons pour proposer des solutions technologiques innovantes assorties d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, toutes les équipes du <strong>groupe <a title="Groupe Digital Network" href="http://www.digital-network.net" target="_blank">Digital Network</a> et de ses filiales</strong> se joignent à moi pour vous souhaiter une <strong>très bonne et heureuse nouvelle année</strong>.</p>
<p>Cette année qui débute, est également l&#8217;occasion pour <strong>Digital Network de fêter ses dix ans d&#8217;existence</strong>. Depuis 1999, nous nous battons pour proposer des solutions technologiques innovantes assorties d&#8217;un service impeccable, et accessibles à tous.</p>
<p>Tout au long de cette dernière année, nous avons apporté des changements technologiques forts sur l&#8217;ensemble de nos solutions : l&#8217;ensemble des gammes de <strong>serveurs dédiés golem, golight, blackstaff et darkblades</strong> a évolué à de nombreuses reprises : la possibilité de réserver et gérer pour vous massivement des <strong>noms de domaines</strong>, passage au &laquo;&nbsp;vert&nbsp;&raquo;, évolution de l&#8217;infrastructure, évolutions du <strong>support technique</strong>, lancement des <strong>microdédiés</strong> intégrant la nouvelle technologie SSD&#8230;</p>
<p>C&#8217;est également le lancement des nouvelles gammes, <strong>lightor, goleptor</strong>, et des nouveaux modèles <strong>golight platinium, séries &laquo;&nbsp;0verride&nbsp;&raquo;, golem storage</strong>, la possibilité de choisir un serveur dédié chez l&#8217;hébergeur de son choix, totalement infogéré par nos équipes ou encore rajout d&#8217;un système exclusif de <strong>disc-on-chip</strong> sur les nouveaux serveurs&#8230;</p>
<p>En parallèle, et grâce à ces travaux, alors que le nombre de clients est en constante augmentation, le <strong>nombre d&#8217;incident sur le support décroît </strong>de manière proportionnelle à notre croissance. Ainsi, il n&#8217;est pas rare aujourd&#8217;hui de trouver sur notre réseau, des machines affichant <strong>plusieurs années d&#8217;uptime</strong>&#8230;</p>
<p>Nous n&#8217;allons pas relâcher la pression en 2009, car de très nombreux travaux restent en cours, notamment pour les mutualisés, qui, faute d&#8217;avoir été oubliés cette année, ont nécessité des travaux structurels beaucoup plus importants qui aboutiront sous peu.</p>
<p>Le nouveau coeur de réseau <strong>Digital Netcom</strong> reste à déployer (le site physique d&#8217;implantation a été modifié), il reste quelques réglages et travaux d&#8217;infrastructures nécessaires pour notre offre de <strong>serveurs de jeux</strong>, qui sera prochainement disponible sur <a title="Serveurs de jeux" href="http://www.serveurs-jeux.com" target="_blank"><strong>serveurs-jeux.com</strong></a>. Il sera également, prochainement possible de choisir parmi un large choix de <strong>distributions Linux</strong> pour vos serveurs dédiés.</p>
<p>J&#8217;ajouterai enfin au nom de tous mes collaborateurs : Que le meilleur de 2008 soit le pire de 2009 pour vous et vos affaires. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, joie et prospérité&#8230;</p>
<p>A très bientôt.</p>
<p><strong>Christophe Casalegno (Founder &amp; CTO)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnsi.info/2009/01/01/bonne-et-heureuse-nouvelle-annee-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services d&#8217;infogérance industrielle et de serveurs dédiés infogérés externe</title>
		<link>http://www.dnsi.info/2008/12/21/services-dinfogerance-industrielle-et-de-serveurs-dedies-infogeres-externe/</link>
		<comments>http://www.dnsi.info/2008/12/21/services-dinfogerance-industrielle-et-de-serveurs-dedies-infogeres-externe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[hébergeurs]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs dédiés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsi.info/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Digital Network lancera prochainement, un service d&#8217;infogérance industrielle externe, et offrira également la possibilité de choisir un serveur dédié (ou plusieurs) chez un prestataire externe, où l&#8217;infogérance et le support technique sera alors assuré par les équipes techniques du groupe. Le support technique du groupe Digital Network pourra alors se substituer en transparence à celui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digital Network</strong> lancera prochainement, un service d&#8217;<strong>infogérance industrielle</strong> externe, et offrira également la possibilité de choisir un <strong>serveur dédié</strong> (ou plusieurs) chez un prestataire externe, où l&#8217;infogérance et le support technique sera alors assuré par les équipes techniques du groupe.</p>
<p>Le <strong>support technique</strong> du groupe <strong>Digital Network</strong> pourra alors se substituer en transparence à celui de l&#8217;hébergeur choisi, et ainsi offrir un vrai service disponible <strong>24/24 et 7/7</strong>.</p>
<p>Plus loin encore : <strong>Digital Network</strong> proposera également des <strong>serveurs dédiés</strong> chez certains hébergeurs en infogérance totale : <strong>Digital Network</strong> fournira une <strong>interface unique pour tous les serveurs dédiés du client</strong>, même s&#8217;ils sont répartis chez plusieurs hébergeurs différents et infogèrera l&#8217;ensemble. <strong>Digital Network</strong> prendra alors à sa charge l&#8217;ensemble des relations techniques et commerciales avec l&#8217;hébergeur ou les hébergeurs choisis.</p>
<p>Une liste d&#8217;hébergeurs sélectionnés sera prochainement publié.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnsi.info/2008/12/21/services-dinfogerance-industrielle-et-de-serveurs-dedies-infogeres-externe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt 10 ans&#8230;</title>
		<link>http://www.dnsi.info/2008/12/04/bientot-10-ans/</link>
		<comments>http://www.dnsi.info/2008/12/04/bientot-10-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[10 ans]]></category>
		<category><![CDATA[digital network]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs dédiés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsi.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Digital Network fêtera bientôt sa 10ème année d&#8217;activité. 10 ans, un chiffre loin d&#8217;être anodin dans cet univers virtuel où les années équivalent parfois les siècles. Ces 10 ans ont également été l&#8217;occasion de 10 ans d&#8217;évolution, de recherche et de développement, pendant lesquels nous vous avons accompagné, et vous avez fait de même. Digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digital Network </strong>fêtera bientôt sa 10ème année d&#8217;activité. 10 ans, un chiffre loin d&#8217;être anodin dans cet univers virtuel où les années équivalent parfois les siècles. Ces 10 ans ont également été l&#8217;occasion de 10 ans d&#8217;évolution, de recherche et de développement, pendant lesquels nous vous avons accompagné, et vous avez fait de même.</p>
<p><strong>Digital Network </strong>a choisi cette 10ème année pour mettre en production le résultat de ces années de recherche et d&#8217;évolution dans l&#8217;ensemble de ses domaines d&#8217;activité, que ce soit en terme de sécurité, de réseau, ou d&#8217;intelligence économique.</p>
<p>Cette dixième année marque également un tournant dans l&#8217;évolution des plateformes actuellement opérées par <strong>Digital Network</strong> : plus de stabilité, de sécurité, de performances, et surtout&#8230; d&#8217;inventivité vous attendent. Ces évolutions concernent aussi bien les plateformes serveur dédiés et offres de colocation (qui évoluent en moyenne 2 à 3 fois par an), que nos plateformes mutualisés et services &laquo;&nbsp;spéciaux&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;ensemble des nouveautés techniques et commerciales devraient être disponibles pour les Digitaliens d&#8217;ici l&#8217;été prochain. D&#8217;ici là beaucoup de nouveautés et d&#8217;offres spéciales à prévoir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnsi.info/2008/12/04/bientot-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Netcom : le housing autrement</title>
		<link>http://www.dnsi.info/2008/08/24/digital-netcom-le-housing-autrement/</link>
		<comments>http://www.dnsi.info/2008/08/24/digital-netcom-le-housing-autrement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 09:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[1/2 baie]]></category>
		<category><![CDATA[1/4 de baie]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[transit IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnsi.info/?p=27</guid>
